Таблица переходов и контрольных матчей дальневосточных футбольных клубов в зимнее «межсезонье» 2014.
Команда | Пришли | Ушли | Контрольные матчи |
«Амур-2010» Благовещенск |
Коржунов п. («Благовещенск»); |
Белосорочко п. («Белогорск»); Гибадулин з.; | «Благовещенск» — 1:0; ДСИ — 1:3; 3:0 |
«Белогорск» | Белосорочко п. («Амур-2010»); Воронов н. («Сибиряк»); Иванов Юрий н. («Чита»); Козлов в. («СКА-Энергия-М»); Березин в. («Силмаш» Холмск); Азява з. («Ноглики»); Оганесян н. («ЛуТЭК-Энергия»); Пырченков п. («Псков-747»); Иванов Никита п. («Урал-М»); Ковалев з. («ЛуТЭК-Энергия») | Лодис п.; Игнат Соромытько в. («Океан»); Яковец н.; Гусев н. («Океан»); Асетров в. («ДСИ»); | «Орел» — 1:0; «Динамо» (Брянск) — 0:4; «Энергомаш» (Белгород) — 1:1; «Сызрань-2003» — 2:4; «Анапа» — 3:1; Максинтер (Благовещенск) — 5:0 |
«Биробиджан» | |||
«Благовещенск» | Коржунов п. («Амур-2010»); Сибалов н. («ДСИ») | Амур-2010 — 0:1; ДСИ — 0:6 | |
«ДСИ» Комсомольск-на-Амуре | Рудовский н. («Якутия»); Асетров в. («Белогорск»); Сибалов н. («Благовещенск»); Блохин п. («СКА-Энергия-М»); Виноградов («Смена-М»); Арсланов п. («Октан»); Боровский п. («Байкал»); Климеев з. («Газовик-2» Оренбург); Гиголаев п. («Силмаш» Холмск); Маслевский н. («Химик» Краснодар. кр.); Соломахин з. («Силмаш» Холмск); Шмонин п. («Белогорск») | Чистяков н.; Самойлов н. (оба — «Смена»); Каменский п. («Анапа»); Кулемин п. («Локомотив» Уссурийск); Ханенев в.; Дергунов з. («Ноглики»); Решетник з.; Сиверский з.; Ткаченко з.; Данилов п.; Юльчиев п.; Иванов н.; Лаврентьев н.; | «СКА-Энергия-М» — 1:2; «Амур-2010» — 3:1; Благовещенск — 6:0; «Амур-2010» — 0:3 |
«Локомотив» Уссурийск | Кулемин п. («ДСИ»); Мелехов в. (г.Артем) | Андрей Чехунов ( «ЛуТЭК-Энергия») ; Ярослав Макаренко; | «СУЭК» (Новошахтинский) — 0:4; ДВФУ (Владивосток) — 1:0; Ноглики — 1:1 |
«Луч-Энергия» Владивосток | Пономарев з. («Мордовия»); Бендзь з. («Кубань»); Савин н. («Арсенал» Тула); Аверьянов н. («Спартак-Нальчик»); Асильдаров н. («Волга» Нижний Новгород); А. Гаджибеков з. («Дагдизель»); Бураев н. («Машук-КМВ»); Гаврюк н. («Сокол») | Куликов з. («Газовик»); Козлов п.; Киселев п. («СКА-Энергия»); Гриднев п. («Нефтехимик»); Тихоновецкий н. (завершил карьеру); Колычев з. («Сахалин»); Дорожкин н. («Урал»); Джиоев з. («Уфа»); Смолкин в. («Зенит» Пенза); Михалев н. («Нефтехимик»); Книга в. («Ротор») | «Динамо» (Бухарест) — 1:0; Севастополь — 1:1; Шинник — 1:1; Актобе — 1:1; Арсенал — 0:0; Уфа — 6:1; Мордовия — 1:1; Торпедо М — 1:0; «Кеннам» (Ю. Корея) — 1:1; 1:3 |
«Луч-Энергия-М» Владивосток | Смирнов в.; Ветошкин з.; Немец з.; Васюхин п.; Грохотов п.; Князец п.; Чванов п.; Гордиенко н.; Дедов н.; Денис Хомяков в. («Ноглики») | Кирилюк в.; Потаренко в.; Ткачев в.; Васильченко з.; Ховалкин з.; Демышев п.; Кашурин п.; Поперека п.; Ульянов п.; Француз п.; Михайленко н.; Пешков н.; Тарасенко н.; | «Локомотив» (Лиски) — 2:1; «Авангард» (Арсеньев) — 4:2; ВГУЭС — 4:0; «Океан» — 6:1; ЛуТЭК-Энергия — 0:3; СКА-Энергия-М — 1:2 |
«Ноглики» | Матвиенко гл. тр. («Океан»); Дергунов з. («ДСИ»); Каменский п. («ДСИ»); Серебряков з. («Сибиряк»); Абушов п. («Газпром трансгаз Ставрополь-Д»); Исаев п. («Динамо-УОР» Ставрополь); Бердников н. (г. Ставрополь); Кудинов п. (г. Ставрополь) | Козлов гл. тр. (умер); Денис Хомяков в. («Луч-Энергия-М»); Егор Азява зщ. («Белогорск»); Марик Базаев н.; Кучеров з.; Саркисов з.; Содько з.; Стафеевы з.; Бучинский п.; Ощепков п.; Сержант п.; Токарик п.; | «Локомотив» (Уссурийск) — 1:1 |
«Сахалин» Южно-Сахалинск | Рожков п. («Енисей»); Пьянченко п. («Енисей»); Колычев з. («Луч-Энергия»); Коршунов п. («Калуга»); | Аксененко п. («Ноглики»); Алиев п. («Енисей»); Кибизов з.; Лушников п. («Черноморец»); Халиуллов н. | «Тамбов» — 0:2; «Динамо-2» (Киев) — 1:2; Сочи — 3:0; «Источник» (Сочи) — 7:0 |
«СКА-Энергия» Хабаровск | Яркин н. («Салют»); Киселев п. («Луч-Энергия»); Плетин п. («Смена»); Аладашвили з. («Дила» Грузия); Камболов з. («Алания»); Дудиев з. («Алания»); Байрыев з. («Алания»); Цораев п. («Кубань»); Цвейба з. («Русь»); Машуков н. («Алания») | Морозов з. («Авангард»); Амирханов п. («Тосно»); Мицейка п. («Тракай» Литва); Радченко н. («Тосно»); Мурнин п. («Тосно»); Нестеренко з. («Тосно»); Замалиев з. («Тосно»); Кальчук з. («Якутия»); Блохин п.; | Сб. Эйлата — 5:0; Ирони (Израиль) — 1:2; Кирьят-Гат» — 4:0; «Тосно» — 1:0; «Металлист» (Харьков) — 1:2; Шинник — 0:1; Торпедо М — 0:1; Химик — 0:0; Уфа — 0:1; Минск — 1:0; Чангвон (Ю. Корея) — 4:4 |
«СКА-Энергия-М» Хабаровск | Смирнов з. («Якутия»); Блохин п. («ДСИ»); Козлов в. («Белогорск») | «ДСИ» — 2:1; Океан — 1:1; ЛуТЭК-Энергия — 0:2; ВГУЭС (Владивосток) — 1:0; Восход (Фокино) — 12:2; Луч-Энергия-М — 2:1 | |
«Смена» Комсомольск-на-Амуре | Чистяков н.; Самойлов н. (оба — «ДСИ»); Акопян п. («Ширак» Армения) | Плетин п. («СКА-Энергия»); Гончаров п.; Горюнов н. (оба — «Реставрация» Красноярск); Якимовский н. («ДСИ»); | «Выбор-Курбатово» (Воронеж) — 0:1; «Локомотив» (Лиски) — 1:1; Строгино (Москва) — 1:2; Олимпия (Волгоград) — 0:0; Сызрань-2003 — 0:4; «Волга» (Тверь) — 2:2 |
«Якутия» Якутск | Горелов н. («Шахтер» Прокопьевск); Гук п. («Октан»); Кальчук з. («СКА-Энергия»); Смирнов з. («СКА-Энергия-М»); Токарев н. («Нефтяник» Бугуруслан); | Рудовский н. («ДСИ»); | Кубань-М — 1:0; «Волга» (Тверь) — 2:2; «Черноморец (Новороссийск) — 0:1; Анапа — 4:1; Ростов-М — 5:0; «Митос» — 2:0; «Олимпия» — 2:1; «Торпедо» Армавир — 1:1; «Тамбов» — 1:2; «Калуга» — 1:1; КАМАЗ — 1:1; Факел — 0:1; «Носта» — 2:0 |
«Якутия-РСДЮФШ» Нерюнгри |
*Жирным шрифтом выделены состоявшиеся переходы
На фото: Евгений Савин