Первенство России по мини-футболу среди любительских команд первой мини-футбольной лиги сезона 2013-2014гг. Зона «Дальний Восток»
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МФК Южный (Южно-Сахалинск) | 2-3 | 6-3 | 5-0 | 6-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19- 7 = 12 | 9 | ||||
2 | МФК Уссурийск Джорж Дентал Групп (Уссурийск) | 2-2 | 6-5 | 8-1 | 8-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 — 11 = 13 | 10 | ||||
3 | Русский Двор (Камчатский край) | 3-2 | 2-2 | 4-2 | 6-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15- 9= 6 | 10 | ||||
4 | Аркада (Владивосток) | 5-6 | 2:4 | 7-2 | 4-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18- 14= 4 | 6 | ||||
5 | Кривбасс (Магаданская область) | 3-6 | 1-8 | 5-4 | 4-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 — 24 = -11 | 3 | ||||
6 | Локомотив — Приморский кондитер (Уссурийск) | 0-5 | 2-7 | 6-2 | 5-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 — 17 = -4 | 6 | ||||
7 | Макс-Интер (Амурская область) | 3-6 | 2-4 | 4-5 | 2-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11- 21 = -10 | 0 | ||||
8 | Пари (Владивосток) | 1-6 | 3-8 | 6-4 | 3-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 — 23= -10 | 3 |
Распиcание / Результаты (25.11.13-01.12.13)
1 тур, 25.11
15.00 | Кривбасс – Макс-Интер | 5-4 |
16.20 | Аркада – Русский Двор | 2-4 |
17.40 | Пари – Уссурийск ДДГ | 3-8 |
19.00 | МФК Южный – Локомотив-ПК | 5-0 |
2 тур, 26.11
11.00 | Уссурийск ДДГ — Кривбасс | 8-1 |
12.20 | Макс-Интер – Русский Двор | 3-6 |
13.40 | МФК Южный — Пари | 6-1 |
15.00 | Локомотив-ПК — Аркада | 2-7 |
3 тур, 27.11
11.00 | Кривбасс – МФК Южный | 3-6 |
12.20 | Русский Двор — Уссурийск ДДГ | 2-2 |
13.40 | Аркада – Макс-Интер | 4-2 |
15.00 | Пари – Локомотив-ПК | 3-5 |
4 тур, 28.11
11.00 | Локомотив ПК – Макс-Интер | 6-2 |
12.20 | МФК Южный – Русский Двор | 2-3 |
13.40 | Пари — Кривбасс | 6-4 |
15.00 | Уссурийск ДДГ — Аркада | 6-5 |
5 тур, 29.11
11.00 | Макс-Интер-Уссурийск ДДГ | |
12.20 | Русский Двор — Пари | |
13.40 | Аркада – МФК Южный | |
15.00 | Кривбасс – Локомотив ПК |
6 тур, 30.11
11.00 | МФК Южный – Макс-Интер | |
12.20 | Русский Двор — Кривбасс | |
13.40 | Пари — Аркада | |
15.00 | Локомотив ПК – Уссурийск ДДГ |
7 тур, 1.12
11.00 | Русский Двор – Локомотив ПК | |
12.20 | Макс-Интер — Пари | |
13.40 | Аркада — Кривбасс | |
15.00 | МФК Южный – Уссурийск ДДГ |
*все игры состоятся в спорткомплексе «Локомотив» г.Уссурийск.