Таблица ФНЛ2

1  Динамо-Брянск 21 14 4 3 28-8 46
2  Салют Белгород 22 13 5 4 46-19 44
3  Калуга 21 14 1 6 32-23 43
4  Сокол 21 13 3 5 23-14 42
5  Сатурн 21 11 4 6 34-22 37
6  Металлург Лп 22 11 4 7 29-21 37
7  Родина-2 22 10 7 5 34-17 37
8  Сахалинец 21 11 3 7 35-24 36
9  Авангард К 21 9 8 4 36-24 35
10  Космос 20 10 3 7 43-26 33
11  Динамо-Владивосток 21 10 3 8 33-23 33
12  Химки-М 22 9 3 10 41-35 30
13  Рязань 22 7 8 7 21-21 29
14  Арсенал-2 22 8 4 10 34-36 28
15  Строгино 21 7 7 7 22-22 28
16  Коломна 21 8 2 11 29-44 26
17  Знамя 21 7 3 11 21-33 24
18  Спартак Тм 21 6 5 10 16-28 23
19  Квант 21 6 3 12 20-36 21
20  Сахалин 22 6 2 14 23-44 20
21  СКА-Хабаровск-2 21 5 5 11 26-37 20
22  Пересвет 22 5 3 14 22-39 18
23  Зенит Пз 22 4 5 13 20-41 17
24  Балашиха 21 4 1 16 13-44 13
РЕКЛАМА

new.samolet-mkr.ru
Квартиры в ЖК «Самолет» от 3,4 млн рублей! Ипотека 0,7%!


Warning: require_once(/var/www/u1624960/public_html/football-dv.ru/8c46a1ce28e2b1a4a280d887a4c7fbc7/sape.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u1624960/public_html/football-dv.ru/wp-content/themes/Exciter/page.php on line 39

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/u1624960/public_html/football-dv.ru/8c46a1ce28e2b1a4a280d887a4c7fbc7/sape.php' (include_path='.:') in /var/www/u1624960/public_html/football-dv.ru/wp-content/themes/Exciter/page.php on line 39